XL6436 XL6436c XL6436cl X6436 Fresatrice universale con testa girevole verticale e orizzontale convenzionale, alimentazione automatica, prezzo con Dro
Panoramica Descrizione del prodotto XL6436 XL6436C XL6436CL X6436 Avanzamento automatico testa girevole verticale e oriz
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | XL6436CL |
Struttura della fresa | Tipo indicizzabile |
Modalità di controllo | Artificiale |
Grado automatico | Semiautomatico |
Precisione | Precisione |
Certificazione | GS, CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Mandrino | Verticale e Mandrino |
3 per alimentare la coppia del servomotore CA | 15nm |
Cono del mandrino | ISO50 |
Gamma di velocità del mandrino | 60-1750(V) 60-1800 (H) |
Scanalature a T (n./larghezza/passo) | 18/3/80 |
Corsa del braccio | 550mm |
Viaggio | 720/320/460 |
Dimensione tavolo 2 | 1325*360mm |
Viaggiare 3 | 1300/320/450 |
Viaggiare 2 | 1100/320/450 |
Dimensioni della tavola | 1600*360mm |
Pacchetto di trasporto | Cassa in compensato e ancora Pallet |
Specifica | Mandrino ISO50 |
Marchio | TEMPO |
Origine |
Inviaci