Fresatrice universale a testa girevole verticale e orizzontale X6436
Panoramica FAQ1: Come posso scegliere le macchine più adatte? A: Per favore dimmi le tue specifiche, possiamo scegliere
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | X6436 |
Struttura della fresa | Tipo indicizzabile |
Modalità di controllo | Artificiale |
Grado automatico | Manuale |
Precisione | Precisione |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Peso | 2580 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cassa di legno |
Specifica | 2550X2050X2050 |
Marchio | ACR |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anni |
Descrizione del prodotto
Modello | X6436 |
dimensioni piano di lavoro mm | 1500×360 |
Corsa piano (X/Y/Z) mm | 1000/320/400 |
Scanalatura a T | 3/18/80mm |
Cono del mandrino | ISO40 |
Cono mandrino orizzontale | ISO40 |
Distanza dalla linea centrale dell'albero principale al piano della trave a sbalzo | 60-500 mm |
Distanza dalla faccia dell'estremità del mandrino alla tavola | 175 mm |
Gamma di velocità del mandrino | 48-1660 giri/mi (12 stadi) |
Gamma di velocità del mandrino orizzontale | 40-1300 giri/mi (12 stadi) |
Distanza dalla faccia terminale del mandrino al banco di lavoro | 150-550 mm |
Distanza dal centro dell'asse orizzontale al banco di lavoro | 0-400 mm |
Avanzamento piano di lavoro verticale e orizzontale mm/min | 22-555 mm/min (8 stadi) Z: elettrico |
Alimentazione dall'alto e dal basso del tavolo | 590 mm/min |
Angolo di rotazione | 360° |
potenza del motore principale | 4KW |
Alimentare la potenza del motore | 1,1 kW |
Peso (kg) | 2580 |
misurare | 2550×2050×2050 |
A: 1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set )7.If the above products do not meet your requirements, we can customize them according to customer requirements!
Inviaci