Lama per sega a nastro per legno di alta qualità per segheria
Lama per sega a nastro per la lavorazione del legno/Sega a nastro per la lavorazione del legno Specifiche Caratteristich
Informazioni basilari.
Modello numero. | personalizzato |
Tipo | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard esportato o sacchetto di plastica |
Specifica | personalizzato |
Marchio | Sansheng |
Origine | Cina |
Codice SA | 8202200000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Lama per sega a nastro per la lavorazione del legno/Sega a nastro per la lavorazione del legnoSpecifica
Campo di applicazione | legna |
Spessore della lama della sega | 0,042 pollici/0,05 pollici |
Larghezza della lama | 1 1/4 POLLICI, 1 1/2 POLLICI |
Numero di denti | 8-11/10-14/20-24 |
Materiale della lama | Acciaio al carbonio/acciaio ad alta velocità |
vantaggio | lama ad alta intensità/buona tenacità/affilata e liscia con dorso dritto |
Marchio | LinGong |
Materiale | SK5 materiale giapponese |
utilizzo | taglio del legno duro |
Taglio di tronchi di grande sezione trasversale, diversi materiali della sega a nastro si adattano ai diversi requisiti di utilizzo per una migliore tenacità e una forte resistenza all'usura. Le prestazioni con la migliore planarità, perfetta rettilineità, buona stabilità, taglio facile e migliore rifilatura, sono gli strumenti da taglio più efficaci ed economici per i tronchi. La migliore lama per sega da taglio per la produzione di mobili con prestazioni di buona durevolezza, planarità precisa e perfetta rettilineità. È la scelta migliore per la produzione di mobili con elevata resistenza alla fatica ad alta velocità, bassa perdita di costi e buona efficienza.
Dimensioni parziali:
Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Spazio dei denti |
6 | 0,45/0,65 | T3 |
9 | 0,65 | T6 |
13 | 0,56/0,65/0,7 | Q8 |
15 | 0,56/0,65/0,7 | Q8 |
17 | 0,56/0,65/0,7 | Q8 |
20 | 0,65/0,7 | |
Servomotore automatico personalizzato 8 :Prossimo
Inviaci